|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max.swing diameter over het bed van de draaibankmachine: | 2500mm | Max.Length van werkstuk: | 500 mm--1000mm |
|---|---|---|---|
| Torentje van draaibankmachine: | torentje van 4 posities het verticale autoration | Metaaldekking voor draaibankmachine: | Volledige metaaldekking of semi metaaldekking |
| Het systeem van de spaanderketting: | Het is beschikbaar om de transportband van de spaanderketting te installeren. | Controlesysteem van Draaibankmachine: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, OF GSK |
| de Kleur van de draaibankmachine: | Per het verzoek van de klant | Pakket van draaibankmachine: | Vacuümzak en houten doospakket |
| Hoog licht: | De ingebedde Draaiende Draaibank van het Tangmetaal,1000mm de Draaiende Draaibank van het Werkstukmetaal,De volledige Draaiende Draaibank van de Metaaldekking |
||
Ingebedde de dekkings draaiende draaibank van het tang volledige metaal
| Specificaties van het Onder ogen zien van draaibankmachine, flens draaiende draaibank, cnc draaibank, cnc draaibankmachine | ||||||
| Naam | Eenheid | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Schommelingsdiameter over Machinebed | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | mm | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Klem-kaak zetellengte | mm | Ingebed | Ingebed | 500mm | 500mm | 500mm |
| Werkstuklengte | mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Werkstukgewicht | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Asdiameter | mm | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Assnelheid | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| X Asslag | mm | 625mm | 800mm ‚ | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Z Asslag | mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| X Snelheid van het As de Snelle Voer | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Z Snelheid van het As de Snelle Voer | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| De scherpe Grootte van het Hulpmiddelvervoer | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| De scherpe Grootte van de Hulpmiddelsteel | mm | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Voercontrole | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | |
| Motorparameters | ||||||
| Hoofdmotormacht | KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Voermotor van z-As | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Voermotor van X-As | KW | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| De Macht van de smeringsmotor | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Machinenauwkeurigheid | ||||||
| Cylindricity | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Vlakheid | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Ruwheid | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Machineafmetingen | mm | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Machinegewicht | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Contactpersoon: Anna Sun
Tel.: 18266613366