|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing van het Onder ogen zien van Draaibankmachine: | Het machinaal bewerken van Flens, Bandvorm, Propeller, Lager, | Het machinaal bewerken van Proces van Draaibankmachine: | Beëindigen het Onder ogen zien, Oppervlakte, tapper, ex-cirkel, het inpassen, binnengat enz. |
|---|---|---|---|
| Toebehoren: | Metaaldekking voor draaibankmachine, klem, Ankerbout, die Blokken, Moersleutel, Moersleutel, enz. ra | Werktuigmachine: | Scherpe Hulpmiddel van de 4 posities het Automatische Elektroomwenteling |
| Chip Removal System: | Kettingstype Automatisch Chip Removal System | Voltage: | De Eis van de klant, 220V/380V, 400V, 440V |
| Hoog licht: | CK64125,2T werkstuk het Draaien Draaibankmachine,Vloertype Cnc Draaiende Draaibank |
||
CK64125 vloertype CNC Hulpmiddel Plaatsende Draaibank
2. Standaard Technische Parametes van het Onder ogen zien in Draaibank, Flensdraaibank, die in Draaibank onder ogen zien
| Specificaties van het Onder ogen zien in Draaibank | ||||||
| Naam | Eenheid | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Schommelingsdiameter over Machinebed | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | mm | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Klem-kaak zetellengte | mm | Ingebed | Ingebed | 500mm | 500mm | 500mm |
| Werkstuklengte | mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Werkstukgewicht | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Asdiameter | mm | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Assnelheid | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| X Asslag | mm | 625mm | 800mm ‚ | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Z Asslag | mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| X Snelheid van het As de Snelle Voer | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Z Snelheid van het As de Snelle Voer | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| De scherpe Grootte van het Hulpmiddelvervoer | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| De scherpe Grootte van de Hulpmiddelsteel | mm | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Voercontrole | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | |
| Motorparameters | ||||||
| Hoofdmotormacht | KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Voermotor van z-As | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Voermotor van X-As | KW | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| De Macht van de smeringsmotor | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Machinenauwkeurigheid | ||||||
| Cylindricity | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Vlakheid | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Ruwheid | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Machineafmetingen | mm | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Machinegewicht | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Contactpersoon: Anna Sun
Tel.: 18266613366